Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
Aug 2012 | 26 | 27 A DAY | 28 B DAY | 29 A DAY | 30 B DAY | 31 A DAY | 1 |
Sep 2012 | 2 | 3 NO SCHOOL | 4 B DAY | 5 A DAY | 6 B DAY | 7 A DAY | 8 |
9 | 10 B DAY | 11 A DAY | 12 B DAY | 13 A DAY | 14 B DAY | 15 | |
16 | 17 A DAY | 18 B DAY | 19 A DAY | 20 B DAY | 21 A DAY | 22 | |
23 | 24 B DAY | 25 A DAY | 26 B DAY | 27 A DAY | 28 B DAY | 29 | |
30 | 1 A DAY | 2 B DAY | 3 A DAY | 4 B DAY | 5 A DAY | 6 | |
Oct 2012 | 7 | 8 NO SCHOOL | 9 B DAY | 10 A DAY | 11 B DAY | 12 A DAY | 13 |
14 | 15 B DAY | 16 A DAY | 17 B DAY | 18 A DAY | 19 B DAY | 20 | |
21 | 22 A DAY | 23 B DAY | 24 A DAY | 25 B DAY | 26 A DAY | 27 | |
28 | 29 Emergency Closing | 30 Emergency Closing | 31 1 Hr Delay B DAY | 1 A DAY | 2 B DAY | 3 | |
Nov 2012 | 4 | 5 NO SCHOOL | 6 NO SCHOOL | 7 A DAY | 8 B DAY | 9 A DAY | 10 |
11 | 12 B DAY | 13 A DAY | 14 B DAY | 15 A DAY | 16 B DAY | 17 | |
18 | 19 A DAY | 20 B DAY | 21 NO SCHOOL | 22 NO SCHOOL | 23 NO SCHOOL | 24 | |
25 | 26 A DAY | 27 B DAY | 28 A DAY | 29 B DAY | 30 A DAY | 1 | |
Dec 2012 | 2 | 3 B DAY | 4 A DAY | 5 B DAY | 6 A DAY | 7 B DAY | 8 |
9 | 10 A DAY | 11 B DAY | 12 A DAY | 13 B DAY | 14 A DAY | 15 | |
16 | 17 B DAY | 18 A DAY | 19 B DAY | 20 A DAY | 21 B DAY | 22 | |
23 | 24 NO SCHOOL | 25 | 26 NO SCHOOL | 27 NO SCHOOL | 28 NO SCHOOL | 29 | |
30 | 31 NO SCHOOL | 1 | 2 A DAY | 3 B DAY | 4 A DAY | 5 | |
Jan 2013 | 6 | 7 B DAY | 8 A DAY | 9 B DAY | 10 A DAY | 11 B DAY | 12 |
13 | 14 EXAMS | 15 EXAMS | 16 EXAMS | 17 EXAMS | 18 NO SCHOOL | 19 | |
20 | 21 NO SCHOOL | 22 A DAY | 23 B DAY | 24 A DAY | 25 B DAY | 26 | |
27 | 28 SNOW DAY | 29 A DAY | 30 B DAY | 31 A DAY | 1 B DAY | 2 Groundhog Day | |
Feb 2013 | 3 | 4 A DAY | 5 B DAY | 6 A DAY | 7 B DAY | 8 A DAY | 9 |
10 | 11 B DAY | 12 A DAY | 13 B DAY | 14 A DAY | 15 B DAY | 16 | |
17 | 18 NO SCHOOL | 19 A DAY | 20 B DAY | 21 A DAY | 22 B DAY | 23 | |
24 | 25 A DAY | 26 B DAY | 27 A DAY | 28 B DAY | 1 A DAY | 2 | |
Mar 2013 | 3 | 4 B DAY | 5 A DAY | 6 SNOW DAY | 7 2hr Delay B DAY | 8 A DAY | 9 |
10 | 11 B DAY | 12 A DAY | 13 B DAY | 14 A DAY | 15 B DAY | 16 | |
17 | 18 A DAY | 19 B DAY | 20 A DAY | 21 B DAY | 22 A DAY | 23 | |
24 | 25 NO SCHOOL | 26 NO SCHOOL | 27 NO SCHOOL | 28 NO SCHOOL | 29 NO SCHOOL | 30 | |
31 | 1 NO SCHOOL | 2 B DAY | 3 A DAY | 4 B DAY | 5 A DAY | 6 | |
Apr 2013 | 7 | 8 B DAY | 9 A DAY | 10 B DAY | 11 A DAY | 12 B DAY | 13 |
14 | 15 A DAY | 16 B DAY | 17 A DAY | 18 B DAY | 19 A DAY | 20 | |
21 | 22 B DAY | 23 A DAY | 24 B DAY | 25 A DAY | 26 B DAY | 27 | |
28 | 29 A DAY | 30 B DAY | 1 A DAY | 2 B DAY | 3 A DAY | 4 | |
May 2013 | 5 | 6 B DAY | 7 A DAY | 8 B DAY | 9 A DAY | 10 B DAY | 11 |
12 | 13 A DAY | 14 B DAY | 15 A DAY | 16 B DAY | 17 A DAY | 18 | |
19 | 20 B DAY | 21 A DAY | 22 B DAY | 23 A DAY | 24 B DAY | 25 | |
26 | 27 NO SCHOOL | 28 A DAY | 29 B DAY | 30 A DAY | 31 B DAY | 1 | |
Jun 2013 | 2 | 3 EXAMS | 4 EXAMS | 5 EXAMS | 6 EXAMS | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
More Free Calendars: Academic Calendars, Holiday Calendar, Schedule Calendar
